常见产品水分活度范围表
日期:2020-12-21 22:09:18 / 人气:100
Aw范围 | 在此范围内的蕞低水分活度一般所能抑制的微生物 |
1.00~0.95 | 假单胞菌、大肠杆菌变形杆菌、志贺氏菌属、克雷伯氏菌属、芽孢杆菌.产气荚膜梭状芽孢杆菌、一些酵母 |
0.95~0.91 | 沙门氏杆菌属、溶副血红蛋白弧菌、肉毒梭状芽孢杆菌、沙雷氏杆菌、乳酸杆菌属、足球菌、一些霉菌、酵母(红酵母、毕赤氏酵母) |
0.91~0.87 | 许多酵母(假丝酶母、球拟酵母、汉逊酶母)小球菌 |
0.87~0.80 | 大多数霉菌(产生毒素的青霉菌) , 金黄色葡萄球菌、大多数酵母菌属(拜耳酵母) SPP、德巴利氏酵母菌 |
0.80~0.75 | 大多数嗜盐细菌、产真菌毒素的曲霉 |
0.75~0.65 | 嗜旱霉菌(谢瓦曲霉、白曲霉、Wall emiaSebi) 、二孢酵母 |
0.65~0.60 | 耐渗透压酵母(鲁酵母),少数霉菌(刺孢曲霉、二孢红曲霉) |
<0.60 | 微生物不增殖 |
XF-3A型水分活度测定仪主要技术指标
工作环境:温度 0℃~50℃ 湿度 0~95%RH
输出方式:微型打印机
显示方式:大屏幕液晶显示 128×64DOTS
测量范围: 温度 0~50℃ 测量精度:温度 ±0.5℃
活度: 0~0.980(无结露)活度 ±0.015(@23℃±5℃)
分辨率: 水分活度:0.001aw 温度:0.1℃
活度重复性:≤0.008
温度系数: ≤0.0002/℃
测量点数:1点
系统平均无故障时间:18000小时
打印功能:① 测量结束打印 ② 实时打印
供电电压:220VAC±10%
功 耗:小于15W