DA-130N电子密度计
日期:2020-12-28 10:25:12 / 人气:0
型号名称 | DA-130N 电子密度计 |
测量方式 | 固有振动周期测量方式 |
测量对象 | 液体 |
密度测量范围 | 0.0000 ~ 2.0000 g/cm3 |
密度测量精度 | ±0.001 g/cm3 |
密度测量分解能 | 0.0001 g/cm3 |
温度测量范围 | 0 ~ 40.0 ℃ |
显示内容 | 密度,比重,被温度补偿过的密度与比重, Brix%, Alcohol wt%, Alcohol vol%, Proof度, Baume度, Plato度, API度, %H2SO4, 用户所设定的任意浓度值(Conc.), 温度,样品№,稳定度判断,数据保存,输出外界,电池消耗度 |
温度补偿功能 | 测量样品的温度补偿系数及換算温度的输入可达10种 |
自动校正功能 | 把自动校正测量室,所需要的纯水的密度全数记忆 |
数据记忆数 | 1100被测体数 |
输出外界
| 连接个人电脑或打印机的任何一方(不可能同时连接) ・IrDA的连接方法属于标准装备 ・使用RS-232C连接,需选加红外RS変換器(980290007)。 |
重量 | 约360 g |
电源 | DC3V (1.5V碱性単四电池2支) |
电池寿命 | 约90小时 |
采样方式 | 注射筒型手压吸取的方式 |