盐酸浓度及密度对照表
日期:2020-12-24 21:35:36 / 人气:0
质量百分数% | 20 ℃ 时溶液的密度 g/cm 3 |
1 | 1 . 005 |
2 | 1 . 008 |
3 | 1 . 013 |
4 | 1 . 018 |
5 | 1 . 023 |
6 | 1 . 028 |
7 | 1 . 033 |
8 | 1 . 038 |
9 | 1 . 042 |
10 | 1 . 048 |
11 | 1 . 053 |
12 | 1 . 058 |
13 | 1 . 063 |
14 | 1 . 068 |
15 | 1 . 073 |
16 | 1 . 078 |
17 | 1 . 083 |
18 | 1 . 088 |
19 | 1 . 093 |
20 | 1 . 098 |
22 | 1 . 108 |
24 | 1 . 118 |
26 | 1 . 129 |
28 | 1 . 139 |
30 | 1 . 149 |
32 | 1 . 159 |
34 | 1 . 169 |
36 | 1 . 179 |
38 | 1 . 189 |
40 | 1 . 198 |
XFCNMD-3005YS盐酸浓度计通过阿基米德浮力快速测试出盐酸的浓度,只需50ml就可以快速测试出密度和浓度。根据GB/T13531、T5526、T5009、ASTM、JIS、ISO规范。应用阿基米德原理的浮力法, 快速读取液体相对密度、浓度值